C1	45.00	11.50	90.00	470nF 400V	CAP-PTH(L17.0-W7.2-P15.00)
C2	51.50	28.25	180.00	2.2uF	C0603
C3	51.50	24.75	180.00	100nF	C0603
C4	58.00	22.63	180.00	100pF	C0603
C5	38.00	26.50	90.00	22uF 400V	CAP-PTH(D10.0-P5.00)
C6	69.00	10.50	270.00	470nF 400V	CAP-PTH(L17.0-W7.2-P15.00)
C7	25.50	5.00	180.00	47nF 275V X2	CAP-PTH(L13.0-W5.0-P10.00)
D1	36.50	11.00	90.00	600V	MBS
D2	69.00	30.50	180.00	15V	SOD-123
D3	69.00	21.50	180.00	600V 1A	SMA(DO-214AC)
F1	19.50	26.00	0.00	0.5A 250V	PTF-77
JP1	3.52	30.00	0.00	PINHD1-TP-SMD(L5.0-W2.5)	TP-SMD(L5.0-W2.5)
JP2	3.52	15.00	0.00	PINHD1-TP-SMD(L5.0-W2.5)	TP-SMD(L5.0-W2.5)
JP3	76.48	18.00	0.00	PINHD1-TP-SMD(L5.0-W2.5)	TP-SMD(L5.0-W2.5)
JP4	76.48	3.00	0.00	PINHD1-TP-SMD(L5.0-W2.5)	TP-SMD(L5.0-W2.5)
L1	57.00	8.50	270.00	5mH	IND-PTH(D14.0-P7.50)
L2	15.50	14.50	0.00	2×5mH	UU9.8
MOV1	9.50	5.00	0.00	470V	NLR-PTH(D16.0-T5.5-P7.50)
NTC1	28.50	14.50	270.00	NTC-5D9	NLR-PTH(D11.0-T5.5-P7.50)
Q1	67.00	27.50	180.00	N-MOSFET-TO-220F	TO-220-3
R1	51.50	30.00	0.00	10kΩ	R0603
R10	36.50	17.00	0.00	470kΩ	R1206
R2	51.50	26.50	180.00	316kΩ	R0603
R3	51.50	23.00	0.00	1kΩ	R0603
R4	64.00	30.50	0.00	10Ω 1%	R0603
R5	58.00	20.88	180.00	1kΩ	R0603
R6	57.00	17.75	0.00	500mΩ 1%	R1206
R7	57.00	30.25	180.00	300kΩ	R0603
R8	55.50	21.75	270.00	0Ω	R0603
R9	36.50	5.00	180.00	1MΩ	R1206
U1	57.00	26.50	180.00	HV9910B-SOIC-8	SOIC-8
VR1	46.50	26.50	0.00	10kΩ	POT-3296W
